| Coverage Description | |||
|
Many companies offer additional services that differentiate them against their competitors. We have listed some of these services on the carriers page under the "why buy" heading.
View coverage summary for Additional Benefits for the policies below |
|||
| Travel Insurance - Coverage for all types of travel. Includes cancellation | |||
| # | Company / Plan Name | Benefit | |
| 1 | HTH TripProtector |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 2 | HTH TripProtector Preferred |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 3 | MH Ross Trip Insurance Basic |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 4 | TravelSafe TravelSafe Premier |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 5 | Global Alert Admin Global Alert Preferred |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 6 | Global Alert Admin Global Alert Preferred Plus |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 7 | Global Alert Admin Global Alert Essentials |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 8 | Travel Guard Cruise Tour & Travel |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 9 | Travel Guard Essential |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 10 | iTravelInsured Student Travel |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 11 | MH Ross Trip Insurance Extra |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 12 | TravelSafe TravelSafe Elements for Individuals |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 13 | Travel Insured Trip Protector Lite |
Selectable option for Sports Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | If You purchase Sports Coverage the Insurer will pay up to the combined maximum limit shown on the Schedule of Coverage and Services for prepaid non-refundable ski passes, greens fees and sporting equipment rental. Sports Coverage Up to a combined maximum limit of $1,000 per person |
||
| 14 | Travel Insured Trip Protector Lite Expanded |
Selectable option for Sports Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | Sports Coverage If You purchase Sports Coverage the Insurer will pay up to the combined maximum limit shown on the Schedule of Coverage and Services for prepaid non-refundable ski passes, greens fees and sporting equipment rental. |
||
| 15 | Travel Insured WTP - Comprehensive Plan |
Selectable option for Sports Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | If You purchase Sports Coverage the Insurer will pay up to the combined
maximum limit shown on the Schedule of Coverage and
Services for prepaid non-refundable ski passes, greens fees and
sporting equipment rental. |
||
| 16 | Travel Insured WTP Gold - Comprehensive Plan |
Selectable option for Sports Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | If You purchase Sports Coverage the Insurer will pay up to the combined maximum limit shown on the Schedule of Coverage and Services for prepaid non-refundable ski passes, greens fees and sporting equipment rental. Sports Coverage |
||
| 17 | MH Ross Trip Insurance Enhanced |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 18 | Travelex Travel Plus |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 19 | Travelex TraveLite |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 20 | Travel Insurance Services Travel Insurance Select Basic |
Selectable option for Concierge Services | ![]() |
| Full Policy Wording | Optional Benefit if Purchased |
||
| 21 | Travel Insurance Services Travel Insurance Select Elite |
Covered for Concierge Services | ![]() |
| Full Policy Wording | CONCIERGE SERVICES |
||
| 22 | Travel Insurance Services Travel Insurance Select Plus |
Selectable option for Concierge Services | ![]() |
| Full Policy Wording | Optional Benefit if Purchased |
||
| 23 | CSA WebDirect |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 24 | CSA WebDirect Luxe |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 25 | USA-ASSIST GlobalTrip Saver |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 26 | USA-ASSIST GlobalTrip Plus |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 27 | USA-ASSIST GlobalTrip High Medical |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 28 | USA-ASSIST GlobalTrip Super |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 29 | Travel Guard Adventure Travel Protection |
License Refund Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | License Refund Coverage: |
||
| 30 | Travelex Travel Basic |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 31 | Travelex Travel Select |
Selectable options for Athlete/Student Lifestyle Pak and/or Family Lifestyle Pak Click plan detail button to add option to plan |
![]() |
| Full Policy Wording | OPTIONAL -
ATHLETE/STUDENT LIFESTYLE PAK UPGRADE TRIP CANCELLATION / TRIP INTERRUPTION TRIP INTERRUPTION TRIP DELAY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS
OPTIONAL -
FAMILY LIFESTYLE PAK UPGRADE TRIP CANCELLATION / TRIP INTERRUPTION TRIP DELAY EMERGENCY SICKNESS &
ACCIDENT MEDICAL EXPENSE |
||
| 32 | Travelex Travel Max |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 33 | iTravelInsured Picture Perfect Vacation |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 34 | iTravelInsured Lite Protection Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 35 | iTravelInsured Elite Vacation |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 36 | Travel Guard Essential Expanded |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 37 | Travel Guard Protect Assist |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 38 | TravelSafe TravelSafe Vacation Insurance |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 39 | IMG Patriot T.R.I.P. |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 40 | IMG Patriot T.R.I.P. Elite |
Violent Attack Benefit $250 per person |
![]() |
| Full Policy Wording | Violent Attack |
||
| 41 | IMG Patriot T.R.I.P. Student |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 42 | Travel Guard Gold (Protect Assist) |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 43 | Travel Guard Sportsman's Travel |
License Refund Coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | License Refund Coverage: The Insurer will reimburse the Insured for the prepaid non-refundable cost of the Insured’s hunting or fishing license if the Insured is unable to make their out-of-state Trip due to one of the Unforeseen events shown in the Trip Cancellation/ Interruption Benefit. |
||
| 44 | Travel Guard Tee, Tour & Travel |
Golf Fee Refund Golf Course Closure coverage |
![]() |
| Full Policy Wording | Golf Fee Refund Coverage: The Insurer will reimburse the Insured for the prepaid non refundable cost of the Insured’s green fees, caddy fees, and/or cart fees if the Insured is unable to make their out-of-state Trip due to one of the Unforeseen events shown in the Trip Cancellation/Interruption Benefit. Golf Course Closure: The insurer will reimburse the Insured for nonrefundable golf fees if a golf course on the insured’s travel itinerary is closed due to Inclement Weather and the Insured is given less than 24 hours notice of such closure. |
||
| 45 | Travel Guard Cruise Tour & Travel Platinum |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 46 | Travel Guard Basic (Essential) |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 47 | Travel Guard Silver (Essential Expanded) |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 48 | Travel Guard Essential Basic |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 49 | Travel Guard Essential Expanded Silver |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 50 | Travel Guard Cruise Tour & Travel Platinum |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 51 | Travel Guard Protect Assist Gold |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 52 | Seven Corners RoundTrip |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 53 | Seven Corners RoundTrip Choice |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| Travel Insurance - Limited or no cancellation. | |||
| # | Company / Plan Name | Benefit | |
| 1 | Travelex Travel Annual - Flight AD&D Only |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 2 | Travelex Flight Plus - Flight AD&D Only |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 3 | Travelex Flight Plus - Package Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 4 | Travel Insured Airline Ticket Protector |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 5 | Travel Guard Pack' N Go |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| Annual Travel Insurance - Frequent travelers unlimited short trips. | |||
| # | Company / Plan Name | Benefit | |
| 1 | Travelex Travel Annual - Package Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 2 | MEDEX TravMed Abroad Annual |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 3 | iTravelInsured Annual Travel Medical Program |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 4 | HTH TravelGap Multi-Trip Silver |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 5 | HTH TravelGap Multi-Trip Gold |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 6 | HTH TravelGap Multi-Trip Silver |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 7 | HTH TravelGap Multi-Trip Gold |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 8 | HTH TravelGap Multi-Trip Silver |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 9 | HTH TravelGap Multi-Trip Gold |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 10 | Travel Guard Travel Rite Annual |
$300 Travel Document Coverage $200 Credit Card Coverage $200 Pet Care Home Alone $150 Hotel Overbooking |
![]() |
| Full Policy Wording | TRAVEL DOCUMENT COVERAGE: CREDIT CARD COVERAGE: PET CARE HOME ALONE: HOTEL OVERBOOKING: |
||
| 11 | Travel Guard Business Travel Guard |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| Medical Evacuation Plans - Coverage for medical evacuation and repatriation only | |||
| # | Company / Plan Name | Benefit | |
| 1 | MedjetAssist Annual Membership |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 2 | MedjetAssist MedjetAssist Extended Stay |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 3 | MedjetAssist MedjetAssist Short Term Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 4 | MEDEX Plus Scholastic Excluding US |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 5 | MEDEX Safe Trip Per-trip |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 6 | MEDEX Safe Trip Annual |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 7 | MEDEX Safe Trip Annual Expatriate |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 8 | MEDEX Plus Scholastic Including US |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 9 | On Call International Multi Trip Plan |
Annual plan included, can select a six month plan Click the plan detail to select this option. |
![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 10 | On Call International Extended Stay Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 11 | On Call International Short Term Plan |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||
| 12 | Travel Guard MedEvac Per Trip |
No coverage | ![]() |
| Full Policy Wording | No coverage | ||